2 Мая 2024, 13:42:19
Prime-Web Forum

Prime-Web Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
14
Всего сообщений:
31
Всего тем:
6
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
9
Максимум онлайн:
37 - 29 Декабря 2022, 17:54:19
Сегодня онлайн:
19
Общее количество просмотров:
251032
Новых пользователей в день (в среднем):
0.00
Среднее количество сообщений в день:
0.01
Среднее количество тем в день:
0.00
Всего разделов:
3
Последний пользователь:
TestUser
Пользователей онлайн в день (в среднем):
1.84
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
65.46

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 19 29191
Мая 2024 0 0 0 19 986
Апреля 2024 0 0 0 11 6933
2024-04-01 0 0 0 3 157
2024-04-02 0 0 0 3 277
2024-04-03 0 0 0 2 90
2024-04-04 0 0 0 1 16
2024-04-05 0 0 0 1 297
2024-04-06 0 0 0 1 13
2024-04-07 0 0 0 3 83
2024-04-08 0 0 0 1 32
2024-04-09 0 0 0 5 45
2024-04-10 0 0 0 1 1
2024-04-11 0 0 0 2 42
2024-04-12 0 0 0 1 11
2024-04-13 0 0 0 2 185
2024-04-14 0 0 0 4 509
2024-04-15 0 0 0 2 344
2024-04-16 0 0 0 3 337
2024-04-17 0 0 0 2 368
2024-04-18 0 0 0 3 200
2024-04-19 0 0 0 4 222
2024-04-20 0 0 0 4 1282
2024-04-21 0 0 0 1 171
2024-04-22 0 0 0 2 154
2024-04-23 0 0 0 3 123
2024-04-24 0 0 0 3 72
2024-04-25 0 0 0 8 205
2024-04-26 0 0 0 11 349
2024-04-27 0 0 0 4 111
2024-04-28 0 0 0 4 423
2024-04-29 0 0 0 7 524
2024-04-30 0 0 0 3 290
Марта 2024 0 0 0 7 2362
2024-03-01 0 0 0 3 282
2024-03-02 0 0 0 1 180
2024-03-03 0 0 0 1 106
2024-03-04 0 0 0 1 13
2024-03-05 0 0 0 2 37
2024-03-06 0 0 0 2 20
2024-03-07 0 0 0 2 37
2024-03-08 0 0 0 7 67
2024-03-09 0 0 0 2 33
2024-03-10 0 0 0 3 44
2024-03-11 0 0 0 1 47
2024-03-12 0 0 0 3 68
2024-03-13 0 0 0 4 310
2024-03-14 0 0 0 1 35
2024-03-15 0 0 0 2 15
2024-03-16 0 0 0 2 60
2024-03-17 0 0 0 2 17
2024-03-18 0 0 0 1 50
2024-03-19 0 0 0 2 97
2024-03-20 0 0 0 5 229
2024-03-21 0 0 0 1 26
2024-03-22 0 0 0 1 37
2024-03-23 0 0 0 1 20
2024-03-24 0 0 0 2 21
2024-03-25 0 0 0 1 38
2024-03-26 0 0 0 1 65
2024-03-27 0 0 0 5 19
2024-03-28 0 0 0 2 84
2024-03-29 0 0 0 4 116
2024-03-30 0 0 0 2 91
2024-03-31 0 0 0 1 98
Февраля 2024 0 0 0 13 10033
2024-02-01 0 0 0 2 71
2024-02-02 0 0 0 6 85
2024-02-03 0 0 0 8 119
2024-02-04 0 0 0 8 85
2024-02-05 0 0 0 2 47
2024-02-06 0 0 0 5 61
2024-02-07 0 0 0 8 220
2024-02-08 0 0 0 7 140
2024-02-09 0 0 0 6 212
2024-02-10 0 0 0 6 146
2024-02-11 0 0 0 5 158
2024-02-12 0 0 0 5 141
2024-02-13 0 0 0 6 146
2024-02-14 0 0 0 6 77
2024-02-15 0 0 0 9 107
2024-02-16 0 0 0 1 26
2024-02-17 0 0 0 13 242
2024-02-18 0 0 0 1 126
2024-02-19 0 0 0 2 65
2024-02-20 0 0 0 3 145
2024-02-21 0 0 0 6 265
2024-02-22 0 0 0 4 354
2024-02-23 0 0 0 4 817
2024-02-24 0 0 0 5 1301
2024-02-25 0 0 0 5 2324
2024-02-26 0 0 0 5 1097
2024-02-27 0 0 0 2 553
2024-02-28 0 0 0 3 381
2024-02-29 0 0 0 6 522
Января 2024 0 0 0 13 8877
2024-01-01 0 0 0 1 5
2024-01-02 0 0 0 1 28
2024-01-03 0 0 0 7 67
2024-01-04 0 0 0 1 7
2024-01-05 0 0 0 5 68
2024-01-06 0 0 0 13 700
2024-01-07 0 0 0 2 17
2024-01-08 0 0 0 10 154
2024-01-09 0 0 0 10 74
2024-01-10 0 0 0 1 5
2024-01-11 0 0 0 7 88
2024-01-12 0 0 0 9 71
2024-01-13 0 0 0 11 63
2024-01-14 0 0 0 7 64
2024-01-15 0 0 0 6 67
2024-01-16 0 0 0 8 68
2024-01-17 0 0 0 4 8
2024-01-18 0 0 0 7 328
2024-01-19 0 0 0 8 426
2024-01-20 0 0 0 1 675
2024-01-21 0 0 0 1 17
2024-01-22 0 0 0 6 111
2024-01-23 0 0 0 3 544
2024-01-24 0 0 0 7 1429
2024-01-25 0 0 0 6 102
2024-01-26 0 0 0 7 2871
2024-01-27 0 0 0 12 63
2024-01-28 0 0 0 7 87
2024-01-29 0 0 0 7 88
2024-01-30 0 0 0 6 345
2024-01-31 0 0 0 8 237
* 2023 0 0 0 16 23107
Декабря 2023 0 0 0 9 1446
2023-12-01 0 0 0 2 25
2023-12-02 0 0 0 4 80
2023-12-03 0 0 0 2 23
2023-12-04 0 0 0 2 32
2023-12-05 0 0 0 1 22
2023-12-06 0 0 0 4 65
2023-12-07 0 0 0 2 101
2023-12-08 0 0 0 2 14
2023-12-09 0 0 0 2 36
2023-12-10 0 0 0 1 45
2023-12-11 0 0 0 2 17
2023-12-12 0 0 0 2 9
2023-12-13 0 0 0 5 55
2023-12-14 0 0 0 1 26
2023-12-15 0 0 0 1 9
2023-12-16 0 0 0 5 61
2023-12-17 0 0 0 2 37
2023-12-18 0 0 0 5 84
2023-12-19 0 0 0 8 70
2023-12-20 0 0 0 4 36
2023-12-21 0 0 0 6 238
2023-12-22 0 0 0 2 12
2023-12-23 0 0 0 4 63
2023-12-24 0 0 0 2 11
2023-12-25 0 0 0 6 75
2023-12-26 0 0 0 4 30
2023-12-27 0 0 0 2 6
2023-12-28 0 0 0 4 41
2023-12-29 0 0 0 6 45
2023-12-30 0 0 0 9 70
2023-12-31 0 0 0 2 8
Ноября 2023 0 0 0 9 3715
2023-11-01 0 0 0 5 108
2023-11-02 0 0 0 5 461
2023-11-03 0 0 0 7 484
2023-11-04 0 0 0 4 293
2023-11-05 0 0 0 5 101
2023-11-06 0 0 0 6 94
2023-11-07 0 0 0 9 509
2023-11-08 0 0 0 5 299
2023-11-09 0 0 0 6 115
2023-11-10 0 0 0 4 44
2023-11-11 0 0 0 5 75
2023-11-12 0 0 0 6 71
2023-11-13 0 0 0 6 114
2023-11-14 0 0 0 6 55
2023-11-15 0 0 0 9 81
2023-11-16 0 0 0 4 51
2023-11-17 0 0 0 5 65
2023-11-18 0 0 0 7 59
2023-11-19 0 0 0 3 23
2023-11-20 0 0 0 8 89
2023-11-21 0 0 0 3 36
2023-11-22 0 0 0 3 17
2023-11-23 0 0 0 7 84
2023-11-24 0 0 0 1 8
2023-11-25 0 0 0 2 141
2023-11-26 0 0 0 5 67
2023-11-27 0 0 0 2 77
2023-11-28 0 0 0 3 24
2023-11-29 0 0 0 3 16
2023-11-30 0 0 0 1 54
Октября 2023 0 0 0 8 2272
2023-10-01 0 0 0 3 43
2023-10-02 0 0 0 2 58
2023-10-03 0 0 0 2 15
2023-10-04 0 0 0 1 18
2023-10-05 0 0 0 4 32
2023-10-06 0 0 0 1 11
2023-10-07 0 0 0 2 48
2023-10-08 0 0 0 3 44
2023-10-09 0 0 0 3 31
2023-10-10 0 0 0 2 25
2023-10-11 0 0 0 1 9
2023-10-12 0 0 0 1 21
2023-10-13 0 0 0 2 26
2023-10-14 0 0 0 2 28
2023-10-15 0 0 0 3 37
2023-10-16 0 0 0 5 37
2023-10-17 0 0 0 1 30
2023-10-18 0 0 0 2 26
2023-10-19 0 0 0 2 38
2023-10-20 0 0 0 2 21
2023-10-21 0 0 0 2 6
2023-10-22 0 0 0 3 32
2023-10-23 0 0 0 3 40
2023-10-24 0 0 0 3 46
2023-10-25 0 0 0 2 59
2023-10-26 0 0 0 2 47
2023-10-27 0 0 0 2 36
2023-10-28 0 0 0 3 38
2023-10-29 0 0 0 8 127
2023-10-30 0 0 0 7 521
2023-10-31 0 0 0 6 722
Сентября 2023 0 0 0 14 1611
2023-09-01 0 0 0 3 24
2023-09-02 0 0 0 11 30
2023-09-03 0 0 0 1 21
2023-09-04 0 0 0 10 108
2023-09-05 0 0 0 2 259
2023-09-06 0 0 0 3 140
2023-09-07 0 0 0 2 49
2023-09-08 0 0 0 2 35
2023-09-09 0 0 0 3 52
2023-09-10 0 0 0 14 106
2023-09-11 0 0 0 3 52
2023-09-12 0 0 0 1 17
2023-09-13 0 0 0 2 15
2023-09-14 0 0 0 2 22
2023-09-15 0 0 0 1 9
2023-09-16 0 0 0 4 26
2023-09-17 0 0 0 1 22
2023-09-18 0 0 0 1 9
2023-09-19 0 0 0 2 87
2023-09-20 0 0 0 2 37
2023-09-21 0 0 0 2 70
2023-09-22 0 0 0 1 49
2023-09-23 0 0 0 3 81
2023-09-24 0 0 0 3 23
2023-09-25 0 0 0 2 57
2023-09-26 0 0 0 1 7
2023-09-27 0 0 0 2 53
2023-09-28 0 0 0 2 52
2023-09-29 0 0 0 3 67
2023-09-30 0 0 0 3 32
Августа 2023 0 0 0 16 973
2023-08-01 0 0 0 1 3
2023-08-02 0 0 0 1 6
2023-08-03 0 0 0 1 16
2023-08-04 0 0 0 1 11
2023-08-05 0 0 0 16 85
2023-08-06 0 0 0 1 25
2023-08-07 0 0 0 1 16
2023-08-08 0 0 0 2 7
2023-08-09 0 0 0 1 27
2023-08-10 0 0 0 1 8
2023-08-11 0 0 0 1 10
2023-08-12 0 0 0 1 7
2023-08-13 0 0 0 1 11
2023-08-14 0 0 0 1 15
2023-08-15 0 0 0 2 11
2023-08-16 0 0 0 1 4
2023-08-17 0 0 0 1 4
2023-08-18 0 0 0 1 7
2023-08-19 0 0 0 2 4
2023-08-20 0 0 0 1 24
2023-08-21 0 0 0 3 62
2023-08-22 0 0 0 1 3
2023-08-23 0 0 0 3 72
2023-08-24 0 0 0 3 53
2023-08-25 0 0 0 3 24
2023-08-26 0 0 0 1 13
2023-08-27 0 0 0 4 70
2023-08-28 0 0 0 2 51
2023-08-29 0 0 0 2 151
2023-08-30 0 0 0 2 31
2023-08-31 0 0 0 3 142
Июля 2023 0 0 0 8 1528
Июня 2023 0 0 0 5 2355
2023-06-01 0 0 0 2 7
2023-06-02 0 0 0 1 9
2023-06-03 0 0 0 2 15
2023-06-04 0 0 0 2 17
2023-06-05 0 0 0 1 9
2023-06-06 0 0 0 1 10
2023-06-07 0 0 0 1 5
2023-06-08 0 0 0 3 21
2023-06-09 0 0 0 1 616
2023-06-10 0 0 0 2 131
2023-06-11 0 0 0 5 62
2023-06-12 0 0 0 3 144
2023-06-13 0 0 0 1 5
2023-06-14 0 0 0 1 14
2023-06-15 0 0 0 1 7
2023-06-16 0 0 0 2 67
2023-06-17 0 0 0 2 11
2023-06-18 0 0 0 2 676
2023-06-19 0 0 0 1 32
2023-06-20 0 0 0 2 6
2023-06-21 0 0 0 1 9
2023-06-22 0 0 0 1 269
2023-06-23 0 0 0 1 7
2023-06-24 0 0 0 1 20
2023-06-25 0 0 0 1 3
2023-06-26 0 0 0 2 32
2023-06-27 0 0 0 1 16
2023-06-28 0 0 0 1 14
2023-06-29 0 0 0 2 75
2023-06-30 0 0 0 0 46
Мая 2023 0 0 0 6 2316
2023-05-01 0 0 0 1 7
2023-05-02 0 0 0 1 579
2023-05-03 0 0 0 2 31
2023-05-04 0 0 0 1 23
2023-05-05 0 0 0 1 9
2023-05-06 0 0 0 2 9
2023-05-07 0 0 0 1 4
2023-05-08 0 0 0 3 10
2023-05-09 0 0 0 2 21
2023-05-10 0 0 0 1 7
2023-05-11 0 0 0 1 8
2023-05-12 0 0 0 2 8
2023-05-13 0 0 0 6 22
2023-05-14 0 0 0 2 11
2023-05-15 0 0 0 1 611
2023-05-16 0 0 0 1 11
2023-05-17 0 0 0 2 56
2023-05-18 0 0 0 3 50
2023-05-19 0 0 0 1 4
2023-05-20 0 0 0 1 6
2023-05-21 0 0 0 1 8
2023-05-22 0 0 0 2 20
2023-05-23 0 0 0 2 20
2023-05-24 0 0 0 1 6
2023-05-25 0 0 0 3 697
2023-05-26 0 0 0 1 26
2023-05-27 0 0 0 1 7
2023-05-28 0 0 0 1 11
2023-05-29 0 0 0 1 14
2023-05-30 0 0 0 2 8
2023-05-31 0 0 0 2 12
Апреля 2023 0 0 0 3 1290
2023-04-01 0 0 0 2 63
2023-04-02 0 0 0 3 31
2023-04-03 0 0 0 2 30
2023-04-04 0 0 0 2 21
2023-04-05 0 0 0 1 35
2023-04-06 0 0 0 2 20
2023-04-07 0 0 0 2 42
2023-04-08 0 0 0 3 592
2023-04-09 0 0 0 1 27
2023-04-10 0 0 0 3 134
2023-04-11 0 0 0 1 10
2023-04-12 0 0 0 1 18
2023-04-13 0 0 0 2 61
2023-04-14 0 0 0 1 9
2023-04-15 0 0 0 2 22
2023-04-16 0 0 0 2 12
2023-04-17 0 0 0 0 15
2023-04-18 0 0 0 1 7
2023-04-19 0 0 0 2 13
2023-04-20 0 0 0 1 13
2023-04-21 0 0 0 1 6
2023-04-22 0 0 0 2 12
2023-04-23 0 0 0 1 7
2023-04-24 0 0 0 1 15
2023-04-25 0 0 0 1 11
2023-04-26 0 0 0 2 7
2023-04-27 0 0 0 1 16
2023-04-28 0 0 0 1 8
2023-04-29 0 0 0 1 7
2023-04-30 0 0 0 1 26
Марта 2023 0 0 0 5 2835
2023-03-01 0 0 0 1 49
2023-03-02 0 0 0 1 9
2023-03-03 0 0 0 3 36
2023-03-04 0 0 0 1 12
2023-03-05 0 0 0 1 20
2023-03-06 0 0 0 0 2
2023-03-07 0 0 0 2 7
2023-03-08 0 0 0 2 246
2023-03-09 0 0 0 1 1
2023-03-10 0 0 0 1 1
2023-03-11 0 0 0 5 14
2023-03-12 0 0 0 2 12
2023-03-13 0 0 0 3 130
2023-03-14 0 0 0 1 84
2023-03-15 0 0 0 1 566
2023-03-16 0 0 0 2 1026
2023-03-17 0 0 0 2 8
2023-03-18 0 0 0 1 60
2023-03-19 0 0 0 1 8
2023-03-20 0 0 0 1 55
2023-03-21 0 0 0 2 27
2023-03-22 0 0 0 2 15
2023-03-23 0 0 0 1 14
2023-03-24 0 0 0 1 130
2023-03-25 0 0 0 3 26
2023-03-26 0 0 0 1 55
2023-03-27 0 0 0 2 15
2023-03-28 0 0 0 2 60
2023-03-29 0 0 0 1 28
2023-03-30 0 0 0 1 99
2023-03-31 0 0 0 2 20
Февраля 2023 0 0 0 4 963
Января 2023 0 0 0 4 1803
* 2022 0 0 0 37 56770
Декабря 2022 0 0 0 37 2425
2022-12-01 0 0 0 1 15
2022-12-02 0 0 0 1 11
2022-12-03 0 0 0 1 5
2022-12-04 0 0 0 1 8
2022-12-05 0 0 0 1 5
2022-12-06 0 0 0 1 18
2022-12-07 0 0 0 1 572
2022-12-08 0 0 0 2 15
2022-12-09 0 0 0 2 19
2022-12-10 0 0 0 1 17
2022-12-11 0 0 0 2 13
2022-12-12 0 0 0 9 364
2022-12-13 0 0 0 0 6
2022-12-14 0 0 0 1 7
2022-12-15 0 0 0 1 10
2022-12-16 0 0 0 2 15
2022-12-17 0 0 0 1 13
2022-12-18 0 0 0 1 31
2022-12-19 0 0 0 2 18
2022-12-20 0 0 0 0 5
2022-12-21 0 0 0 0 8
2022-12-22 0 0 0 2 33
2022-12-23 0 0 0 2 21
2022-12-24 0 0 0 1 7
2022-12-25 0 0 0 2 19
2022-12-26 0 0 0 3 1019
2022-12-27 0 0 0 2 15
2022-12-28 0 0 0 2 16
2022-12-29 0 0 0 37 102
2022-12-30 0 0 0 1 8
2022-12-31 0 0 0 1 10
Ноября 2022 0 0 0 3 1547
Октября 2022 0 0 0 3 2342
2022-10-01 0 0 0 0 31
2022-10-02 0 0 0 2 45
2022-10-03 0 0 0 1 12
2022-10-04 0 0 0 1 5
2022-10-05 0 0 0 1 2
2022-10-06 0 0 0 1 947
2022-10-07 0 0 0 1 10
2022-10-08 0 0 0 1 5
2022-10-09 0 0 0 1 5
2022-10-10 0 0 0 1 54
2022-10-11 0 0 0 1 16
2022-10-12 0 0 0 1 12
2022-10-13 0 0 0 2 71
2022-10-14 0 0 0 1 127
2022-10-15 0 0 0 1 7
2022-10-16 0 0 0 1 46
2022-10-17 0 0 0 1 638
2022-10-18 0 0 0 1 4
2022-10-19 0 0 0 1 25
2022-10-20 0 0 0 1 11
2022-10-21 0 0 0 1 4
2022-10-22 0 0 0 1 30
2022-10-23 0 0 0 2 40
2022-10-24 0 0 0 1 14
2022-10-25 0 0 0 1 14
2022-10-26 0 0 0 1 26
2022-10-27 0 0 0 1 9
2022-10-28 0 0 0 1 104
2022-10-29 0 0 0 1 11
2022-10-30 0 0 0 1 10
2022-10-31 0 0 0 3 7
Сентября 2022 0 0 0 6 1458
2022-09-01 0 0 0 2 16
2022-09-02 0 0 0 1 5
2022-09-03 0 0 0 0 5
2022-09-04 0 0 0 2 16
2022-09-05 0 0 0 2 11
2022-09-06 0 0 0 1 394
2022-09-07 0 0 0 1 25
2022-09-08 0 0 0 1 9
2022-09-09 0 0 0 1 3
2022-09-10 0 0 0 2 12
2022-09-11 0 0 0 1 11
2022-09-12 0 0 0 6 33
2022-09-13 0 0 0 2 15
2022-09-14 0 0 0 1 14
2022-09-15 0 0 0 5 33
2022-09-16 0 0 0 2 18
2022-09-17 0 0 0 1 13
2022-09-18 0 0 0 1 10
2022-09-19 0 0 0 2 30
2022-09-20 0 0 0 1 21
2022-09-21 0 0 0 1 18
2022-09-22 0 0 0 1 12
2022-09-23 0 0 0 4 576
2022-09-24 0 0 0 1 51
2022-09-25 0 0 0 1 32
2022-09-26 0 0 0 1 8
2022-09-27 0 0 0 1 11
2022-09-28 0 0 0 1 31
2022-09-29 0 0 0 1 12
2022-09-30 0 0 0 1 13
Августа 2022 0 0 0 3 4722
2022-08-01 0 0 0 1 12
2022-08-02 0 0 0 2 249
2022-08-03 0 0 0 1 8
2022-08-04 0 0 0 2 15
2022-08-05 0 0 0 1 10
2022-08-06 0 0 0 1 5
2022-08-07 0 0 0 1 19
2022-08-08 0 0 0 1 2
2022-08-09 0 0 0 1 105
2022-08-10 0 0 0 1 17
2022-08-11 0 0 0 2 530
2022-08-12 0 0 0 2 39
2022-08-13 0 0 0 1 11
2022-08-14 0 0 0 1 32
2022-08-15 0 0 0 1 43
2022-08-16 0 0 0 1 154
2022-08-17 0 0 0 2 702
2022-08-18 0 0 0 1 420
2022-08-19 0 0 0 0 229
2022-08-20 0 0 0 0 252
2022-08-21 0 0 0 0 389
2022-08-22 0 0 0 2 585
2022-08-23 0 0 0 2 730
2022-08-24 0 0 0 1 5
2022-08-25 0 0 0 1 18
2022-08-26 0 0 0 1 13
2022-08-27 0 0 0 2 56
2022-08-28 0 0 0 1 31
2022-08-29 0 0 0 2 13
2022-08-30 0 0 0 3 9
2022-08-31 0 0 0 2 19
Июля 2022 0 0 0 5 1895
2022-07-01 0 0 0 1 47
2022-07-02 0 0 0 1 25
2022-07-03 0 0 0 1 17
2022-07-04 0 0 0 1 6
2022-07-05 0 0 0 2 19
2022-07-06 0 0 0 2 53
2022-07-07 0 0 0 2 19
2022-07-08 0 0 0 2 21
2022-07-09 0 0 0 1 77
2022-07-10 0 0 0 3 51
2022-07-11 0 0 0 1 19
2022-07-12 0 0 0 1 248
2022-07-13 0 0 0 1 16
2022-07-14 0 0 0 5 38
2022-07-15 0 0 0 2 337
2022-07-16 0 0 0 1 5
2022-07-17 0 0 0 3 32
2022-07-18 0 0 0 2 30
2022-07-19 0 0 0 1 8
2022-07-20 0 0 0 2 134
2022-07-21 0 0 0 2 7
2022-07-22 0 0 0 1 320
2022-07-23 0 0 0 1 9
2022-07-24 0 0 0 3 90
2022-07-25 0 0 0 2 55
2022-07-26 0 0 0 2 65
2022-07-27 0 0 0 1 7
2022-07-28 0 0 0 1 90
2022-07-29 0 0 0 2 13
2022-07-30 0 0 0 1 15
2022-07-31 0 0 0 1 22
Июня 2022 0 0 0 3 3622
2022-06-01 0 0 0 3 22
2022-06-02 0 0 0 1 8
2022-06-03 0 0 0 1 11
2022-06-04 0 0 0 3 27
2022-06-05 0 0 0 2 565
2022-06-06 0 0 0 2 574
2022-06-07 0 0 0 1 29
2022-06-08 0 0 0 2 152
2022-06-09 0 0 0 2 11
2022-06-10 0 0 0 1 19
2022-06-11 0 0 0 1 16
2022-06-12 0 0 0 1 27
2022-06-13 0 0 0 2 31
2022-06-14 0 0 0 1 286
2022-06-15 0 0 0 3 31
2022-06-16 0 0 0 1 12
2022-06-17 0 0 0 1 13
2022-06-18 0 0 0 1 238
2022-06-19 0 0 0 1 9
2022-06-20 0 0 0 2 16
2022-06-21 0 0 0 2 40
2022-06-22 0 0 0 1 13
2022-06-23 0 0 0 2 183
2022-06-24 0 0 0 2 8
2022-06-25 0 0 0 1 24
2022-06-26 0 0 0 1 25
2022-06-27 0 0 0 2 14
2022-06-28 0 0 0 2 44
2022-06-29 0 0 0 1 237
2022-06-30 0 0 0 1 937
Мая 2022 0 0 0 5 1946
2022-05-01 0 0 0 3 45
2022-05-02 0 0 0 2 13
2022-05-03 0 0 0 2 14
2022-05-04 0 0 0 2 9
2022-05-05 0 0 0 2 34
2022-05-06 0 0 0 2 37
2022-05-07 0 0 0 2 8
2022-05-08 0 0 0 2 9
2022-05-09 0 0 0 1 6
2022-05-10 0 0 0 1 14
2022-05-11 0 0 0 2 553
2022-05-12 0 0 0 2 14
2022-05-13 0 0 0 2 18
2022-05-14 0 0 0 1 3
2022-05-15 0 0 0 4 283
2022-05-16 0 0 0 3 7
2022-05-17 0 0 0 5 10
2022-05-18 0 0 0 1 9
2022-05-19 0 0 0 1 13
2022-05-20 0 0 0 1 152
2022-05-21 0 0 0 2 48
2022-05-22 0 0 0 1 93
2022-05-23 0 0 0 3 79
2022-05-24 0 0 0 2 18
2022-05-25 0 0 0 2 157
2022-05-26 0 0 0 2 154
2022-05-27 0 0 0 3 55
2022-05-28 0 0 0 1 21
2022-05-29 0 0 0 3 25
2022-05-30 0 0 0 1 20
2022-05-31 0 0 0 1 25
Апреля 2022 0 0 0 15 3164
2022-04-01 0 0 0 2 301
2022-04-02 0 0 0 2 242
2022-04-03 0 0 0 1 42
2022-04-04 0 0 0 1 11
2022-04-05 0 0 0 1 5
2022-04-06 0 0 0 1 19
2022-04-07 0 0 0 1 4
2022-04-08 0 0 0 2 17
2022-04-09 0 0 0 1 20
2022-04-10 0 0 0 15 73
2022-04-11 0 0 0 3 1386
2022-04-12 0 0 0 1 20
2022-04-13 0 0 0 0 3
2022-04-14 0 0 0 1 5
2022-04-15 0 0 0 1 9
2022-04-16 0 0 0 1 6
2022-04-17 0 0 0 1 445
2022-04-18 0 0 0 1 2
2022-04-19 0 0 0 2 253
2022-04-20 0 0 0 1 7
2022-04-21 0 0 0 1 14
2022-04-22 0 0 0 1 9
2022-04-23 0 0 0 2 145
2022-04-24 0 0 0 1 9
2022-04-25 0 0 0 1 12
2022-04-26 0 0 0 2 10
2022-04-27 0 0 0 1 10
2022-04-28 0 0 0 2 17
2022-04-29 0 0 0 1 26
2022-04-30 0 0 0 5 42
Марта 2022 0 0 0 14 12784
2022-03-01 0 0 0 3 427
2022-03-02 0 0 0 3 524
2022-03-03 0 0 0 4 542
2022-03-04 0 0 0 14 422
2022-03-05 0 0 0 2 609
2022-03-06 0 0 0 5 499
2022-03-07 0 0 0 2 606
2022-03-08 0 0 0 3 497
2022-03-09 0 0 0 3 397
2022-03-10 0 0 0 2 587
2022-03-11 0 0 0 4 416
2022-03-12 0 0 0 2 292
2022-03-13 0 0 0 3 665
2022-03-14 0 0 0 2 324
2022-03-15 0 0 0 3 262
2022-03-16 0 0 0 5 160
2022-03-17 0 0 0 2 206
2022-03-18 0 0 0 2 292
2022-03-19 0 0 0 3 426
2022-03-20 0 0 0 3 388
2022-03-21 0 0 0 2 291
2022-03-22 0 0 0 3 321
2022-03-23 0 0 0 4 309
2022-03-24 0 0 0 3 298
2022-03-25 0 0 0 2 402
2022-03-26 0 0 0 3 843
2022-03-27 0 0 0 2 524
2022-03-28 0 0 0 3 292
2022-03-29 0 0 0 14 326
2022-03-30 0 0 0 2 295
2022-03-31 0 0 0 3 342
Февраля 2022 0 0 0 12 10253
2022-02-01 0 0 0 4 301
2022-02-02 0 0 0 3 297
2022-02-03 0 0 0 2 297
2022-02-04 0 0 0 2 307
2022-02-05 0 0 0 3 298
2022-02-06 0 0 0 3 842
2022-02-07 0 0 0 3 303
2022-02-08 0 0 0 3 306
2022-02-09 0 0 0 3 343
2022-02-10 0 0 0 3 352
2022-02-11 0 0 0 3 304
2022-02-12 0 0 0 3 303
2022-02-13 0 0 0 4 839
2022-02-14 0 0 0 3 305
2022-02-15 0 0 0 3 317
2022-02-16 0 0 0 3 306
2022-02-17 0 0 0 3 298
2022-02-18 0 0 0 4 371
2022-02-19 0 0 0 12 323
2022-02-20 0 0 0 3 311
2022-02-21 0 0 0 3 296
2022-02-22 0 0 0 5 306
2022-02-23 0 0 0 3 294
2022-02-24 0 0 0 4 302
2022-02-25 0 0 0 4 316
2022-02-26 0 0 0 4 309
2022-02-27 0 0 0 5 803
2022-02-28 0 0 0 2 304
Января 2022 0 0 0 17 10612
* 2021 0 0 0 12 46422
Декабря 2021 0 0 0 11 10431
Ноября 2021 0 0 0 12 9640
Октября 2021 0 0 0 3 6163
2021-10-01 0 0 0 3 50
2021-10-02 0 0 0 1 17
2021-10-03 0 0 0 1 114
2021-10-04 0 0 0 2 44
2021-10-05 0 0 0 2 34
2021-10-06 0 0 0 2 19
2021-10-07 0 0 0 1 44
2021-10-08 0 0 0 1 17
2021-10-09 0 0 0 3 217
2021-10-10 0 0 0 1 10
2021-10-11 0 0 0 1 27
2021-10-12 0 0 0 1 15
2021-10-13 0 0 0 2 549
2021-10-14 0 0 0 3 8
2021-10-15 0 0 0 2 15
2021-10-16 0 0 0 1 15
2021-10-17 0 0 0 2 9
2021-10-18 0 0 0 3 202
2021-10-19 0 0 0 3 899
2021-10-20 0 0 0 3 511
2021-10-21 0 0 0 2 294
2021-10-22 0 0 0 2 307
2021-10-23 0 0 0 3 316
2021-10-24 0 0 0 3 301
2021-10-25 0 0 0 2 297
2021-10-26 0 0 0 2 318
2021-10-27 0 0 0 2 294
2021-10-28 0 0 0 3 306
2021-10-29 0 0 0 3 302
2021-10-30 0 0 0 2 299
2021-10-31 0 0 0 2 313
Сентября 2021 0 0 0 5 3261
Августа 2021 0 0 0 6 1898
2021-08-01 0 0 0 4 35
2021-08-02 0 0 0 4 46
2021-08-03 0 0 0 3 36
2021-08-04 0 0 0 3 68
2021-08-05 0 0 0 4 48
2021-08-06 0 0 0 5 64
2021-08-07 0 0 0 2 252
2021-08-08 0 0 0 3 100
2021-08-09 0 0 0 3 21
2021-08-10 0 0 0 1 20
2021-08-11 0 0 0 2 10
2021-08-12 0 0 0 1 10
2021-08-13 0 0 0 1 17
2021-08-14 0 0 0 2 47
2021-08-15 0 0 0 1 92
2021-08-16 0 0 0 5 127
2021-08-17 0 0 0 3 50
2021-08-18 0 0 0 2 47
2021-08-19 0 0 0 5 51
2021-08-20 0 0 0 4 154
2021-08-21 0 0 0 4 117
2021-08-22 0 0 0 3 58
2021-08-23 0 0 0 2 37
2021-08-24 0 0 0 3 42
2021-08-25 0 0 0 6 107
2021-08-26 0 0 0 3 41
2021-08-27 0 0 0 3 45
